COMPARATIF
Tableau comparatif des différentes versions de SketchArtisan
Caractéristiques techniques | ||
---|---|---|
Conception & Modélisation | ||
Catalogue de base : | ||
Cuisine | ||
Salle de bains | ||
Dressing | ||
Décorations | ||
Modélisation 3D | ||
Catalogue de Textures | ||
Objets décoratifs paramétriques | ||
Dossier de mise en pages | ||
Générateur de scènes | ||
Logiciel photo-réaliste D5 | ||
SketchArtisan 360 (QR Code) | ||
Import / Export : | ||
DWG AutoCAD® | ||
DXF | ||
JPG, PNG | ||
IFC | ||
Générateur d’éclaté | ||
Nomenclature des pièces avec numérotation de l’éclaté | ||
Générateur de Quantitatifs | ||
Générateur d’étiquettes | ||
Base de données articles modifiable | ||
Générateur de devis | ||
Gestion clients |