COMPARATIF
Tableau comparatif des différentes versions de SketchArtisan
| Caractéristiques techniques | |||
|---|---|---|---|
| Conception & Modélisation | |||
| Catalogue de base : | |||
| Cuisine | |||
| Salle de bains | |||
| Dressing | |||
| Décorations | |||
| Modélisation 3D | |||
| Catalogue de Textures | |||
| Objets décoratifs paramétriques | |||
| Dossier de mise en pages | |||
| Générateur de scènes | |||
| Logiciel photo-réaliste D5 | |||
| SketchArtisan 360 (QR Code) | |||
| Import / Export : | |||
| DWG AutoCAD® | |||
| DXF | |||
| JPG, PNG | |||
| IFC | |||
| Générateur d’éclaté | |||
| Nomenclature des pièces avec numérotation de l’éclaté | |||
| Générateur de Quantitatifs | |||
| Base de données articles modifiable | |||
| Générateur de devis | |||
| Gestion clients | |||
| Générateur des vues « isométriques » | |||
| Générateur d’étiquettes | |||
| Générateur de débit avec ou sans placage panneau et sens du fil, & placage des chants | |||
| Mise à plat d’un meuble + DXF 2D de ses panneaux | |||
| Export vers les logiciels d’optimisation de coupes : ( OptiCoupes, Cutlist Optimizer(***), MaxiCut, Débit Pro) | |||
| Bibliothèque d’objets d’assemblage (Klamex, Tenso, Lamello) Générateur de perçages (fiting) | |||
